| Марка: | 60С2ХА |
| Заменитель: | 60С2ХФА, 60С2Н2А |
| Классификация: | Сталь конструкционная рессорно-пружинная |
| Применение: | для изготовления крупных высоконагруженных пружин и рессор ответственного назначения. |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.56-0.64 | 1.4-1.8 | 0.4-0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | 0.7-1 | до 0.2 |
| Ac1=765, Ac3(Acm)=780, Ar1=700 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Сталь | 1470 | 1325 | 6 | 25 | Закалка 870oC, масло, Отпуск 470oC, |
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.96 |
| Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
| Физические свойства: | ||
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |